Задать вопрос
Заказать обратный звонок
done В наличии
По запросу
done В корзине
call Заказ в 1 клик
Задать вопрос
Продукт
Тип продукта
Максимальная зажимная сила
Прямой ход
Рабочий ход
Сила поршня при прямом ходе при 6 бар (фунт-сила)
Расход воздуха на двойной ход при 6 бар (фут3)
Расход воздуха на двойной ход при 87 фунт / кв.дюйм (фут3)
Диаметр цилиндра
Масса Скачать CAD-файл
WK1000-120-7-1
Шток поршня с посадкой ISO
2,248 4.720 0.276 393 5.350 0.19 2.48 11.50 Ссылка
WK1000-120-7-A
Шток поршня с посадкой ISO
2,248 4.720 0.276 393 5.350 0.19 2.48 11.50 Ссылка
WK1000-15-7-1 Шток поршня с посадкой ISO2,248 0.590 0.276 393 2.200 0.08 2.48 7.90 Ссылка
WK1000-15-7-A Шток поршня с посадкой ISO2,248 0.590 0.276 393 2.200 0.08 2.48 7.90 Ссылка
WK1000-200-7-1 Шток поршня с посадкой ISO2,248 7.870 0.276 393 7.740 0.27 2.48 14.10 Ссылка
WK1000-200-7-A Шток поршня с посадкой ISO2,248 7.870 0.276 393 7.740 0.27 2.48 14.10 Ссылка
WK1000-30-7-1 Шток поршня с посадкой ISO2,248 1.180 0.276 393 2.660 0.09 2.48 8.40 Ссылка
WK1000-30-7-A Шток поршня с посадкой ISO2,248 1.180 0.276 393 2.660 0.09 2.48 8.40 Ссылка
WK1000-50-7-1 Шток поршня с посадкой ISO
2,248 1.970 0.276 393 3.260 0.12 2.48 9.00 Ссылка
WK1000-50-7-A Шток поршня с посадкой ISO
2,248 1.970 0.276 393 3.260 0.12 2.48 9.00 Ссылка
WK1000-70-7-1 Шток поршня с посадкой ISO
2,248 2.760 0.276 393 3.850 0.14 2.48 9.70 Ссылка
WK1000-70-7-A Шток поршня с посадкой ISO
2,248 2.760 0.276 393 3.850 0.14 2.48 9.70 Ссылка
WK3000-120-6-1 Шток поршня с посадкой ISO
6,744 4.720 0.236 674 9.540 0.34 3.35 36.60 Ссылка
WK3000-120-6-A Шток поршня с посадкой ISO
6,744 4.720 0.236 674 9.540 0.34 3.35 36.60 Ссылка
WK3000-15-6-1 Шток поршня с посадкой ISO
6,744 0.590 0.236 674 4.480 0.16 3.35 26.00 Ссылка
WK3000-15-6-A Шток поршня с посадкой ISO
6,744 0.590 0.236 674 4.480 0.16 3.35 26.00 Ссылка
WK3000-200-6-1 Шток поршня с посадкой ISO
6,744 7.870 0.236 674 13.400 0.47 3.35 44.50 Ссылка
WK3000-200-6-A Шток поршня с посадкой ISO
6,744 7.870 0.236 674 13.400 0.47 3.35 44.50 Ссылка
WK3000-30-6-1 Шток поршня с посадкой ISO6,744 1.180 0.236 674 5.200 0.18 3.35 27.60 Ссылка
WK3000-30-6-A Шток поршня с посадкой ISO6,744 1.180 0.236 674 5.200 0.18 3.35 27.60 Ссылка
WK3000-50-6-1 Шток поршня с посадкой ISO6,744 1.970 0.236 674 6.170 0.22 3.35 29.50 Ссылка
WK3000-50-6-A Шток поршня с посадкой ISO6,744 1.970 0.236 674 6.170 0.22 3.35 29.50 Ссылка
WK3000-70-6-1 Шток поршня с посадкой ISO6,744 2.760 0.236 674 7.130 0.25 3.35 31.50 Ссылка
WK3000-70-6-A Шток поршня с посадкой ISO6,744 2.760 0.236 674 7.130 0.25 3.35 31.50 Ссылка
WK400-120-6-1 Шток поршня с посадкой ISO899 4.720 0.236 153 1.980 0.07 1.75 3.30 Ссылка
WK400-120-6-A Шток поршня с посадкой ISO899 4.720 0.236 153 1.980 0.07 1.75 3.30 Ссылка
WK400-15-6-1 Шток поршня с посадкой ISO899 0.590 0.236 153 0.710 0.03 1.75 2.60 Ссылка
WK400-15-6-A Шток поршня с посадкой ISO899 0.590 0.236 153 0.710 0.03 1.75 2.60 Ссылка
WK400-200-6-1 Шток поршня с посадкой ISO899 7.870 0.236 153 2.940 0.10 1.75 3.70 Ссылка
WK400-200-6-A Шток поршня с посадкой ISO899 7.870 0.236 153 2.940 0.10 1.75 3.70 Ссылка
WK400-30-6-1 Шток поршня с посадкой ISO899 1.180 0.236 153 0.890 0.03 1.75 2.80 Ссылка
WK400-30-6-A Шток поршня с посадкой ISO899 1.180 0.236 153 0.890 0.03 1.75 2.80 Ссылка
WK400-50-6-1 Шток поршня с посадкой ISO899 1.970 0.236 153 1.140 0.04 1.75 2.90 Ссылка
Wk400-50-6-A Шток поршня с посадкой ISO899 1.970 0.236 153 1.140 0.04 1.75 2.90 Ссылка
WK400-70-6-1 Шток поршня с посадкой ISO899 2.760 0.236 153 1.380 0.05 1.75 3.00 Ссылка
Wk400-70-6-A Шток поршня с посадкой ISO899 2.760 0.236 153 1.380 0.05 1.75 3.00 Ссылка
WK4500-120-6-1 Шток поршня с посадкой ISO10,116 4.720 0.236 944 13.200 0.47 3.94 39.90 Ссылка
WK4500-120-6-A Шток поршня с посадкой ISO10,116 4.720 0.236 944 13.200 0.47 3.94 39.90 Ссылка
WK4500-15-6-1 Шток поршня с посадкой ISO10,116 0.590 0.236 944 6.180 0.22 3.94 29.30 Ссылка
WK4500-15-6-A Шток поршня с посадкой ISO10,116 0.590 0.236 944 6.180 0.22 3.94 29.30 Ссылка
WK4500-200-6-1 Шток поршня с посадкой ISO10,116 7.870 0.236 944 18.500 0.65 3.94 47.80 Ссылка
WK4500-200-6-A Шток поршня с посадкой ISO10,116 7.870 0.236 944 18.500 0.65 3.94 47.80 Ссылка
WK4500-30-6-1 Шток поршня с посадкой ISO10,116 1.180 0.236 944 7.170 0.25 3.94 30.90 Ссылка
WK4500-30-6-A Шток поршня с посадкой ISO10,116 1.180 0.236 944 7.170 0.25 3.94 30.90 Ссылка
WK4500-50-6-1 Шток поршня с посадкой ISO10,116 1.970 0.236 944 8.500 0.30 3.94 33.10 Ссылка
WK4500-50-6-A Шток поршня с посадкой ISO10,116 1.970 0.236 944 8.500 0.30 3.94 33.10 Ссылка
WK4500-70-6-1 Шток поршня с посадкой ISO10,116 2.760 0.236 944 9.830 0.35 3.94 34.80 Ссылка
WK4500-70-6-A Шток поршня с посадкой ISO10,116 2.760 0.236 944 9.830 0.35 3.94 34.80 Ссылка
WK6000-120-6 Шток поршня с посадкой ISO13,488 4.720 0.236 1,350 21.150 0.75 4.92 58.40 Ссылка
WK6000-30-6 Шток поршня с посадкой ISO13,488 1.180 0.236 1,350 10.400 0.37 4.92 52.90 Ссылка
WK6000-50-6 Шток поршня с посадкой ISO13,488 1.970 0.236 1,350 12.850 0.45 4.92 54.00 Ссылка
WK6000-70-6 Шток поршня с посадкой ISO13,488 2.760 0.236 1,350 15.170 0.54 4.92 55.10 Ссылка
WR2000-120-7 Шток поршня с посадкой ISO4,496 4.720 0.276 450 5.940 0.21 2.76 46.30 Ссылка
WR2000-15-7 Шток поршня с посадкой ISO4,496 0.590 0.276 450 2.440 0.09 2.76 27.60 Ссылка
WR2000-30-7 Шток поршня с посадкой ISO4,496 1.180 0.276 450 2.950 0.10 2.76 3.90 Ссылка
WR2000-50-7 Шток поршня с посадкой ISO4,496 1.970 0.276 450 3.620 0.13 2.76 34.10 Ссылка
WR2000-70-7 Шток поршня с посадкой ISO4,496 2.760 0.276 450 4.270 0.15 2.76 37.90 Ссылка
WK600-120-6-1 Шток поршня с посадкой ISO1,350 4.720 0.236 238 3.500 0.12 1.97 6.00 Ссылка
WK600-120-6-A Шток поршня с посадкой ISO1,350 4.720 0.236 238 3.500 0.12 1.97 6.00 Ссылка
WK600-15-6-1 Шток поршня с посадкой ISO1,350 0.590 0.236 238 1.340 0.05 1.97 4.50 Ссылка
WK600-15-6-A Шток поршня с посадкой ISO1,350 0.590 0.236 238 1.340 0.05 1.97 4.50 Ссылка
WK600-200-6-1 Шток поршня с посадкой ISO1,350 7.870 0.236 238 5.150 0.18 1.97 7.10 Ссылка
WK600-200-6-A Шток поршня с посадкой ISO1,350 7.870 0.236 238 5.150 0.18 1.97 7.70 Ссылка
WK600-30-6-1 Шток поршня с посадкой ISO1,350 1.180 0.236 238 1.650 0.06 1.97 4.70 Ссылка
WK600-30-6-A Шток поршня с посадкой ISO1,350 1.180 0.236 238 1.650 0.06 1.97 4.70 Ссылка
WK600-50-6-1 Шток поршня с посадкой ISO1,350 1.970 0.236 238 2.060 0.07 1.97 5.10 Ссылка
WK600-50-6-A Шток поршня с посадкой ISO1,350 1.970 0.236 238 2.060 0.07 1.97 5.10 Ссылка
WK600-70-6-1 Шток поршня с посадкой ISO1,350 2.760 0.236 238 2.470 0.09 1.97 5.30 Ссылка
WK600-70-6-A Шток поршня с посадкой ISO1,350 2.760 0.236 238 2.470 0.09 1.97 5.30 Ссылка

chevron_leftВозврат к списку